1ª Divisão - Módulo II
TODOS OS VENCEDORES DO TORNEIO QUE DÁ ACESSO À ELITE DO FUTEBOL MINEIRO E QUE A PARTIR DE 1993 PASSOU A SER DENOMINADO 1ª DIVISÃO - MÓDULO II.
| Ano | Campeão | Vice |
| 2010 | Guarani (Divinópolis) | Mamoré (Patos de Minas) |
| 2009 | Ipatinga (Ipatinga) | Caldense (Poços de Caldas) |
| 2008 |
América (Belo Horizonte)
|
Uberlândia (Uberlândia) |
| 2007 | Social (Coronel Fabriciano) | Uberaba (Uberaba) |
| 2006 | Rio Branco (Andradas) | Tupi (Juiz de Fora) |
| 2005 | Democrata (Gov. Valadares) | Uberlândia (Uberlândia) |
| 2004 | Ituiutaba (Ituiutaba) | Democrata (Sete Lagoas) |
| 2003 | Uberaba (Uberaba) | Valeriodoce (Itabira) |
| 2002 | Guarani (Divinópolis) | Social (Coronel Fabriciano) |
| 2001 | Tupi (Juiz de Fora) | Nacional (Uberaba) |
| 2000 | Mamoré (Patos de Minas) | Guarani (Divinópolis) |
| 1999 | Uberlândia (Uberlândia) | Ipatinga (Ipatinga) |
| 1998 | Rio Branco (Andradas) | U.R.T. (Patos de Minas) |
| 1997 | Ipiranga (Manhuaçu) | Nacional (Uberaba) |
| 1996 | Social (Coronel Fabriciano) | Monte Claros (Montes Claros) |
| 1995 | Villa Nova (Nova Lima) | Paraisense (São Seb. do Paraiso) |
| 1994 | U.R.T. (Patos de Minas) | Democrata (Sete Lagoas) |
| 1993 | Mamoré (Patos de Minas) | Alfenense (Alfenas) |
| 1992 |
Atlético (Três Corações)
|
Alfenense (Alfenas) |
| 1991 | Mamoré (Patos de Minas) | U.R.T. (Patos de Minas) |
| 1990 | Araxá (Araxá) | Patrocinense (Patrocínio) |
| 1989 | Juventus (Divinópolis) | Paraisense (São Seb. do Paraíso) |
| 1988 | Flamengo (Varginha) | Pouso Alegre (Pouso Alegre) |
| 1987 | Minas (Boa Esperança) | Sport (Juiz de Fora) |
| 1986 | Atlético (Três Corações) | Rio Branco (Andradas) |
| 1985 | Esportivo (Passos)) | Caldense (Poços de Caldas) |
| 1984 | Fabril (Lavras) | XV de Novembro (Uberlândia) |
| 1983 | Alfenense (Alfenas) | -- |
| 1982 | Nacional (Uberaba) | -- |
| 1981 | Democrata (Sete Lagoas) | -- |
| 1980 | Esportiva Guaxupé (Guaxupé) | -- |
| 1979 | Nacional (Uberaba) | Democrata (Governador Valadares) |
| 1978 | Araxá (Araxá) | -- |
| 1972 a 1977 | sem registro | -- |
| 1971 | Caldense (Poços de Caldas) | -- |
| 1970 | sem registro | -- |
| 1969 | Nacional (Muriaé) | -- |
| 1968 | Vila do Carmo (Barbacena) | -- |
| 1967 | Independente (Uberaba) | -- |
| 1966 | Araxá (Araxá) | Usipa (Ipatinga) |
| 1965 | Formiga (Formiga) | Ferro Brasileiro (Caeté) |
| 1964 | Valeriodoce (Itabira) | Araguari (Araguari) |
| 1963 | Nacional (Uberaba) | Itaúna (Itaúna) |
| 1962 | Uberlândia (Uberlândia) | Palmeirense (Ponte Nova) |
| 1961 | Itaú de Minas (Itaú de Minas) | Ferroviário (Divinópolis) |
| 1933 a 1960 | sem informação | -- |
| 1932 (AMEG) 1932 (LMDT) |
Prado Mineiro (Belo Horizonte) Siderúrgica (Sabará) |
- - |
| 1931 | Carlos Prates (Belo Horizonte) | -- |
| 1930 | Fluminense (Belo Horizonte) | -- |
| 1929 | Fluminense (Belo Horizonte) | -- |
| 1928 | Santa cruz (Belo Horizonte) | -- |
| 1927 | Grêmio Ludopédio (Belo Horizonte) | -- |
| 1924 a 1926 | não houve disputa | -- |
| 1923 | Guarany (Belo Horizonte) | -- |
| 1922 | Palmeiras (Belo Horizonte) | -- |
| 1921 | Progresso (Belo Horizonte) | -- |
| 1920 | Ipanema (Belo Horizonte) | Hellênico (Belo Horizonte) |
| 1919 | Ipanema (Belo Horizonte) | -- |
| 1918 | -- | -- |
| 1917 | Flamengo (Belo Horizonte) | -- |
